Draft List
By Boulders On Broadway0
| HH N/A | Beer | Style | Brewery Location | A.B.V. |
| New Belgium Hoptober | Ale – American Blonde | Ft Collins, CO | 6.0% (16 oz.) | |
| Bells Oberon | Ale – American Pale / Wheat | Kalamazoo, MI | 5.8% (16oz) | |
| Sonoran White Chocolate | Ale – American Pale Wheat Ale | Scottsdale AZ | 4.7% (16oz) | |
| Moose Drool Brown Ale (Big Sky) | Ale – Brown | Missoula, MT | 5.1% (16 oz.) | |
| Four Peaks Peach Ale | Ale – Golden Ale – Peach | Tempe, AZ | 4.0% (16 oz.) | |
| * | Oskar Blues – G’ Night | Ale – Imperial Red / Double IPA | Lyons, CO | 8.7% (12 oz.) |
| Ranger IPA (New Belgium) | Ale – India Pale | Ft Collins, CO | 6.5% (16 oz.) | |
| Stone IPA | Ale – India Pale | Escondido, CA | 6.9% (16 oz.) | |
| * | Odell Myrcenary | Ale – India Pale – Imperial | Ft Collins, CO | 9.3% (12 oz.) |
| * | Port Brewing Company Mongo | Ale – India Pale – Imperial | California | 8.5%(12oz) |
| * | Rock Art Belvidere Big IPA | Ale – India Pale – Imperial | Morrisbille, VT | 7.5% (12 oz.) |
| * | Dogfish Head – 90 Minute IPA | Ale – India Pale – Imperial / Double | Rehoboth Beach, DE | 9.0% (12 oz.) |
| Deschutes – Green Lakes Organic Ale | Ale – Red / Amber – American | Bend, OR | 5.2% (16 oz.) | |
| Smithwicks Irish Ale | Ale – Red / Amber – Irish Red | Kilkenny, Ireland | 4.5% (16 oz.) | |
| Four Peaks Kiltlifter | Ale – Red / Amber – Scottish | Tempe, AZ | 6.2% (16 oz.) | |
| Odell 90 Shilling | Ale – Red / Amber – Scottish | Ft Collins, CO | 5.5% (16oz.) | |
| Strongbow Cider | Cider | Heineken, UK | 4.5% (16 oz.) | |
| Bud Light | Lager – American | St. Louis, MO | 4.2% (16 oz.) | |
| Coors Light | Lager – American | Golden, CO | 4.2% (16 oz.) | |
| Ska Mexican Logger | Lager – American Pale | Durango, CO | 4.2%(16oz) | |
| Negro Modelo | Lager – Munich Dunkel | Mexico City, Mexico | 5.4% (16oz) | |
| Sam Adams Boston Lager | Lager – Vienna | Boston Beer Company – Boston, MA | 4.9% (16 oz.) | |
| Lindemans Framboise | Lambic | Brouwerij Lindemans – Belgium | 4.0% (12 oz.) | |
| * | Rogue Dead Guy | Maibock | Portland, OR | 6.5% (16 oz.) |
| * | Bridgeport – CafĂ© Negro | Porter | Portland, OR | 5.5% (16 oz.) |
| Deschutes – Obsidian Stout | Stout | Bend, OR | 6.4% (16oz.) | |
| Guinness Irish Stout | Stout | Dublin, Ireland | 4.2% (20 oz.) | |
| Left Hand Milk Stout | Stout (Milk Stout) | Longmont, CO | 6.0% (16 oz.) | |
| Franziskaner | Weiss / Wheat / Hefe | Munchen Germany | 5.0% (16oz) | |
| * | Dogfish Head – Festina Peche | Weiss / Wheat / Hefe – Berliner | Rehoboth Beach, DE | 4.5% (12 oz.) |
| * | Booty Sweat | Beer Cocktail | Lindemans Framboise & Strongbow | 4.0 – 4.5% (16 oz.) |
| Rusty Apricot | Beer Cocktail | Stone IPA & Strongbow | 4.5 – 6.9% (16 oz.) | |
| Sheep Shagger | Beer Cocktail | Smithwicks & Kiltlifter | 4.5 – 6.2% (16 oz.) | |
| Snakebite | Beer Cocktail | Guiness & Strongbow | 4.2 – 4.5% (16 oz.) | |
| *HH N/A = Happy Hour Pricing Not Available | ||||
